| Rbr. | Predstavnik pravne osobe | Naziv pravne osobe | Sektor |
| 1. | Saša Rister | Grad Orahovica | Javni |
| 2. | Mato Damjan | Općina Crnac | Javni |
| 3. | Alen Jurenac | Općina Čačinci | Javni |
| 4. | Tomislav Durmić | Općina Zdenci | Javni |
| 5. | Emina Mužar | KUD ČAČINCI | Civilni |
| 6. | Tomislav Katalinić | PAPUK d.o.o. | Javni |
| 7. | Siniša Ileš | DVD Čačinci | Civilni |
| 8. | Predrag Rudić | Radio Orahovica d.o.o. | Javni |
| 9. | Davor Solić | OPG Solić Davor | Gospodarski |
| 10. | Filip Fofonjka | PHOENIX d.o.o. | Gospodarski |
| 11. | Ljiljana Borić | ŽRK ORAHOVICA | Civilni |
| 12. | Darko Šramek | RK “Orahovica” | Civilni |
| 13. | Slobodan Lukić | NK “Papuk” | Civilni |
| 14. | Matko Čepek | NK “Došk” | Civilni |
| 15. | Alan Turkalj | OPG Turkalj Alan | Gospodarski |
| 16. | Renato Šafranko | Sportsko ribolovna udruga “KLEN” Čačinci | Civilni |
| 17. | Ivan Matković | Udruga vinogradara, vinara i voćara Orahovica | Civilni |
| 18. | Duško Grdić | Pčelarska udruga “Pčelica” | Civilni |
| 19. | Davor Jeger | Srednja škola “Stjepan Ivšić” | Javni |
| 20. | Maja Škraba | OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica | Javni |
| 21. | Vladimir Grgurić | KUD CRKVARI | Civilni |
| 22. | Dragan Pavoković | NK “CRNAC” | Civilni |
| 23. | Nicole Velić | Udruga žena “CER” | Civilni |
| 24. | Ana Kukuruzović-Boljkovac | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “JAGLAC” | Civilni |
| 25. | Mirko Krolo | OŠ A. G. MATOŠA ČAČINCI | Javni |
| 26. | Vladimir Macanić | ŠRK ŠARAN Orahovica | Civilni |
| 27. | Tanja Maričić | TZG Orahovica | Javni |
| 28. | Robert Grabar | Općina Mikleuš | Javni |
| 29. | Predrag Egner | OPG Egner Predrag | Gospodarski |
| 30. | Nada Medved | MMV, zajednički obrt za poljoprivredu i usluge | Gospodarski |
| 31. | Mirko Bušljeta | Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa | Civilni |
| 32. | Ivan Vengert | OPG Vengert Ivan | Gospodarski |
| 33. | Saša Obradović | PG MOMO, vl.Saša Obradović | Gospodarski |
| 34. | Suzana Grgurić | DVD Orahovica | Civilni |
| 35. | Matija Maričić | HIDROTEHNIKA | Gospodarski |
| 36. | Željko Kiris | NK “Sloga” Zdenci | Civilni |
| 37. | Ana Marunica | Streličarski klub “Streličari grofa Jankovića” Čačinci | Civilni |
| 38. | Miroslav Tot | UHBDVDR Orahovica | Civilni |
| 39. | Mario Gubeljak | OPG Gubeljak Mario | Gospodarski |
| 40. | Mario Mihalek | SOPG Mario Mihalek | Gospodarski |
| 41. | Mirko Kufner | OPG Kufner Mirko | Gospodarski |
| 42. | Elizabeta Morović | KUD “Zdenac” Zdenci | Civilni |
| 43. | Sandra Kraljik | KUD “Mikleuš” Mikleuš | Civilni |

